专业名称 | 专业代码 | 招生计划 (含专项计划) | 学习方式 | 备注 |
应用经济学 | 020200 | 15 | 全日制 | |
公共管理学 | 120400 | 26(含推免2) | 全日制 | 包含少干1 |
管理科学与工程 | 120100 | 10 | 全日制 | |
工商管理学 | 120200 | 11(含推免2) | 全日制 | |
金融专硕(MF) | 025100 | 29(含推免1) | 全日制 | |
工商管理(MBA) | 125100 | 24 | 全日制 | |
会计专硕(MPACC) | 125300 | 24(含推免1) | 全日制 | 包含士兵1、少干4 |
工程管理(MEM) | 125601 | 16 | 全日制 | 包含士兵2 |
工业工程与管理 | 125603 | 14 | 全日制 | 包含士兵1 |
物流工程与管理 | 125604 | 3 | 全日制 | |
工商管理(MBA) | 125100 | 25 | 非全日制 | 包含士兵1 |
工程管理(MEM) | 125601 | 54 | 非全日制 | |
会计专硕(MPACC) | 125300 | 14 | 非全日制 |
注明:本计划根据生源情况适当调整。