课程设置一览表
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | |
学 位 课 程 | 公共 学位课 (必修) | 2231010012 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 | 36 | 2 | 1 |
1231013011 | 马克思主义与社会科学方法论 | 18 | 1 | 2 | ||
1230620982 | 商务英语 | 32 | 2 | 1 | ||
1230620952 | 管理学 | 32 | 2 | 1 | ||
1230621992 | 数据、模型与决策 | 32 | 2 | 1 | ||
2131720051 | 企业伦理 | 16 | 1 | 2 | ||
1231420101 | 文献检索与科技论文写作 | 18 | 1 | 2 | ||
专业学位 (必修) | 1230621902 | 战略管理 | 32 | 2 | 2 | |
1230621942 | 管理经济学 | 32 | 2 | 2 | ||
1230621972 | 组织行为学 | 32 | 2 | 1 | ||
2131721062 | 营销管理 | 32 | 2 | 1 | ||
2131721082 | 公司理财 | 32 | 2 | 2 | ||
1230621982 | 会计学 | 32 | 2 | 1 | ||
1230621022 | 运营管理 | 32 | 2 | 2 | ||
2131721092 | 人力资源管理与开发 | 32 | 2 | 1 | ||
1230620932 | 创业管理 | 32 | 2 | 2 | ||
专业 学位课 (选修) 至少5学分 | 1230622902 | 创业融资管理 | 32 | 2 | 2-3 | |
1230620942 | 经济法 | 32 | 2 | 2-3 | ||
2431322812 | 公司治理 | 32 | 2 | 2-3 | ||
1230621042 | 项目管理概论 | 32 | 2 | 2-3 | ||
2131721072 | 市场分析与大数据预测 | 32 | 2 | 2-3 | ||
2531322072 | 新媒体营销与运营 | 32 | 2 | 2-3 | ||
1230620961 | 管理沟通 | 32 | 2 | 2-3 | ||
1230622962 | 关系营销与客户管理 | 32 | 2 | 2-3 | ||
1230622932 | 绩效与薪酬 | 32 | 2 | 2-3 | ||
1230623981 | 领导力与变革管理 | 16 | 1 | 2-3 | ||
2531322081 | 人生设计与职业规划 | 16 | 1 | 2-3 | ||
要求学位课总学分 ≥ 34学分 | ||||||
必修环节 | 1230620991 | 入学导向 | 16 | 1 | 1 | |
1230620981 | 团队建设与拓展 | 16 | 1 | 1 | ||
1230623996 | 专业实践:企业实习与实践 | 96 | 6 | 3-5 | ||
1230623992 | 学术活动 | 32 | 2 | 1-3 | ||
非 学 位 课 程 至少1学分
|
公共选修课
| 2131913012 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概述 | 30 | 2 | 1 |
2132103011 | 学术规范与学术伦理 | 28 | 1 | 2 | ||
1230710031 | 科技论文外语写作 | 16 | 1 | 2 | ||
2231413221 | 英语高级技能训练 | 16 | 1 | 2 | ||
2430913012 | 机器学习与计算机视觉基础 | 16 | 2 | 2 | ||
专业选修课 | 2531323051 | 经管前沿与实践 | 16 | 1 | 2 | |
2531323061 | AI与商业表达创新 | 16 | 1 | 2 | ||
1931323152 | 大数据与财务决策 | 32 | 2 | 3 | ||
总学分 ≥ 45学分 | ||||||