2023年会计(MPAcc)专业一志愿复试名单(全日制) | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 管理类联考 | 管理类联考成绩 | 外国语名称 | 外国语 | 总分 | 备注 |
1 | 100583124000077 | 刘颖萱 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 178 | 英语(二) | 84 | 262 |
|
2 | 100583123402212 | 窦雨芊 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 172 | 英语(二) | 83 | 255 |
|
3 | 100583370100214 | 刘一慧 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 176 | 英语(二) | 77 | 253 |
|
4 | 100583134900021 | 陈明洁 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 164 | 英语(二) | 86 | 250 |
|
5 | 100583134900022 | 李静良 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 163 | 英语(二) | 87 | 250 |
|
6 | 100583220700077 | 孙洋 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 172 | 英语(二) | 77 | 249 |
|
7 | 100583123402086 | 丁宁 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 165 | 英语(二) | 84 | 249 |
|
8 | 100583135100067 | 高赏 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 170 | 英语(二) | 79 | 249 |
|
9 | 100583621000002 | 赵玲悦 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 169 | 英语(二) | 79 | 248 |
|
10 | 100583211200012 | 刘虹男 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 171 | 英语(二) | 77 | 248 |
|
11 | 100583130200165 | 茹祺惠 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 161 | 英语(二) | 83 | 244 |
|
12 | 100583360500002 | 陈子靖 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 162 | 英语(二) | 82 | 244 |
|
13 | 100583371000017 | 于跃 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 165 | 英语(二) | 79 | 244 |
|
14 | 100583131000072 | 陈忆 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 165 | 英语(二) | 79 | 244 |
|
15 | 100583412700004 | 孙雯君 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 161 | 英语(二) | 82 | 243 |
|
16 | 100583130200169 | 王江昊 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 168 | 英语(二) | 75 | 243 |
|
17 | 100583370800090 | 陈雅慧 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 163 | 英语(二) | 80 | 243 |
|
18 | 100583123401892 | 陈慧娴 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 154 | 英语(二) | 88 | 242 |
|
19 | 100583370800082 | 闫晴 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 162 | 英语(二) | 79 | 241 |
|
20 | 100583411500021 | 张喜玲 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 159 | 英语(二) | 81 | 240 |
|
21 | 100583410200016 | 杜瑞华 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 156 | 英语(二) | 83 | 239 |
|
22 | 100583123402163 | 李欣阳 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 157 | 英语(二) | 81 | 238 |
|
23 | 100583115500006 | 徐玉爱 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 159 | 英语(二) | 79 | 238 |
|
24 | 100583123401607 | 付青云 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 159 | 英语(二) | 79 | 238 |
|
25 | 100583370200140 | 闫漱玉 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 166 | 英语(二) | 72 | 238 |
|
26 | 100583142200018 | 张子桐 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 161 | 英语(二) | 77 | 238 |
|
27 | 100583134000021 | 郭子栋 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 154 | 英语(二) | 83 | 237 |
|
28 | 100583330700006 | 吕嘉慧 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 157 | 英语(二) | 80 | 237 |
|
29 | 100583133900078 | 黄旭冉 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 167 | 英语(二) | 70 | 237 |
|
30 | 100583141200039 | 张丽鹏 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 157 | 英语(二) | 80 | 237 |
|
31 | 100583132400016 | 张轶男 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 154 | 英语(二) | 82 | 236 |
|
32 | 100583133000133 | 崔雯 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 158 | 英语(二) | 78 | 236 |
|
33 | 100583131800031 | 韩祎晴 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 155 | 英语(二) | 81 | 236 |
|
34 | 100583330100020 | 张岩 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 156 | 英语(二) | 79 | 235 |
|
35 | 100583620300006 | 冯娅娜 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 152 | 英语(二) | 83 | 235 |
|
36 | 100583123600004 | 樊晶 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 152 | 英语(二) | 82 | 234 |
|
37 | 100583413300020 | 徐文静 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 158 | 英语(二) | 75 | 233 |
|
38 | 100583123402148 | 张齐 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 154 | 英语(二) | 79 | 233 |
|
39 | 100583520100009 | 杨廷丰 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 152 | 英语(二) | 81 | 233 |
|
40 | 100583371400159 | 田学慧 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 155 | 英语(二) | 77 | 232 |
|
41 | 100583123402261 | 张晓乐 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 158 | 英语(二) | 74 | 232 |
|
42 | 100583130600027 | 刘伟泽 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 146 | 英语(二) | 85 | 231 |
|
43 | 100583420900002 | 赵子怡 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 149 | 英语(二) | 82 | 231 |
|
44 | 100583324600001 | 常悦 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 152 | 英语(二) | 78 | 230 |
|
45 | 100583413400013 | 吴青莹 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 148 | 英语(二) | 82 | 230 | |
46 | 100583410700036 | 路媛媛 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 152 | 英语(二) | 78 | 230 |
|
47 | 100583142100020 | 邵丫丫 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 145 | 英语(二) | 84 | 229 |
|
48 | 100583123401766 | 邱翔宇 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 155 | 英语(二) | 74 | 229 |
|
49 | 100583411700026 | 马艳阳 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 163 | 英语(二) | 66 | 229 |
|
50 | 100583131100067 | 朱春妍 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 150 | 英语(二) | 78 | 228 |
|
51 | 100583370700107 | 刘海峰 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 151 | 英语(二) | 76 | 227 |
|
52 | 100583210700006 | 王烨津 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 146 | 英语(二) | 81 | 227 |
|
53 | 100583214300008 | 杨依婷 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 148 | 英语(二) | 79 | 227 |
|
54 | 100583415300037 | 张一丹 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 162 | 英语(二) | 65 | 227 |
|
55 | 100583141500037 | 张嘉颖 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 165 | 英语(二) | 62 | 227 |
|
56 | 100583411700027 | 郭嘉欣 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 163 | 英语(二) | 64 | 227 |
|
57 | 100583410300020 | 张家霄 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 156 | 英语(二) | 71 | 227 |
|
58 | 100583613900004 | 崔明秋 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 148 | 英语(二) | 78 | 226 |
|
59 | 100583371300097 | 王宇豪 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 144 | 英语(二) | 82 | 226 |
|
60 | 100583123402036 | 田保桦 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 160 | 英语(二) | 66 | 226 |
|
61 | 100583152100017 | 李秋宁 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 150 | 英语(二) | 76 | 226 |
|
62 | 100583130900132 | 靳苡瑄 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 149 | 英语(二) | 76 | 225 |
|
63 | 100583370200143 | 程棣梓 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 152 | 英语(二) | 73 | 225 |
|
64 | 100583440500002 | 罗力华 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 139 | 英语(二) | 86 | 225 |
|
65 | 100583414800035 | 屈迎迎 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 143 | 英语(二) | 81 | 224 |
|
66 | 100583132600018 | 江菊 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 154 | 英语(二) | 70 | 224 |
|
67 | 100583134800065 | 杜怡珂 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 148 | 英语(二) | 76 | 224 |
|
68 | 100583133400013 | 于欣茹 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 146 | 英语(二) | 78 | 224 |
|
69 | 100583123401815 | 朱梦航 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 164 | 英语(二) | 60 | 224 |
|
70 | 100583130900125 | 褚登发 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 145 | 英语(二) | 78 | 223 |
|
71 | 100583134800066 | 梁宇 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 154 | 英语(二) | 69 | 223 |
|
72 | 100583134000023 | 王欣然 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 144 | 英语(二) | 79 | 223 |
|
73 | 100583417600015 | 史翔宇 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 152 | 英语(二) | 71 | 223 |
|
74 | 100583123402254 | 丁宸 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 143 | 英语(二) | 79 | 222 |
|
75 | 100583341000005 | 何丽 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 144 | 英语(二) | 78 | 222 |
|
76 | 100583131100064 | 王洋 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 155 | 英语(二) | 67 | 222 |
|
77 | 100583133400014 | 杨宇琦 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 143 | 英语(二) | 79 | 222 |
|
78 | 100583341100019 | 程正 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 158 | 英语(二) | 63 | 221 |
|
79 | 100583220700081 | 周畅 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 152 | 英语(二) | 69 | 221 |
|
80 | 100583142300047 | 王雨熹 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 168 | 英语(二) | 53 | 221 |
|
81 | 100583141600027 | 时聪丽 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 149 | 英语(二) | 72 | 221 |
|
82 | 100583416900014 | 史秋玲 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 146 | 英语(二) | 75 | 221 |
|
83 | 100583115600006 | 马明洁 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 144 | 英语(二) | 76 | 220 |
|
84 | 100583341300006 | 苏博 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 144 | 英语(二) | 76 | 220 |
|
85 | 100583321100034 | 周琳 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 143 | 英语(二) | 77 | 220 |
|
86 | 100583140900023 | 闫佳 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 146 | 英语(二) | 73 | 219 |
|
87 | 100583135100069 | 郑柯 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 149 | 英语(二) | 70 | 219 |
|
88 | 100583123401656 | 耿晓阳 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 140 | 英语(二) | 79 | 219 |
|
89 | 100583123401642 | 荣嘉辉 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 161 | 英语(二) | 57 | 218 |
|
90 | 100583141300056 | 周星丹 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 151 | 英语(二) | 67 | 218 |
|
91 | 100583123401884 | 吴金玉 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 150 | 英语(二) | 67 | 217 |
|
92 | 100583150100024 | 郭子瑶 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 142 | 英语(二) | 75 | 217 |
|
93 | 100583152100014 | 梁爽 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 155 | 英语(二) | 61 | 216 |
|
94 | 100583233100002 | 李洋洋 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 143 | 英语(二) | 73 | 216 |
|
95 | 100583123402164 | 赵婕 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 148 | 英语(二) | 68 | 216 |
|
96 | 100583130300082 | 王晗郢 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 140 | 英语(二) | 75 | 215 |
|
97 | 100583211000026 | 李亚泽 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 138 | 英语(二) | 77 | 215 |
|
98 | 100583123401606 | 王欣雨 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 137 | 英语(二) | 78 | 215 |
|
99 | 100583123402263 | 何冠甫 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 151 | 英语(二) | 63 | 214 |
|
100 | 100583322000018 | 邱美玲 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 133 | 英语(二) | 81 | 214 |
|
101 | 100583130500101 | 李赛 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 153 | 英语(二) | 61 | 214 |
|
102 | 100583233200005 | 赵嘉琪 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 138 | 英语(二) | 76 | 214 |
|
103 | 100583130200156 | 杨金月 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 129 | 英语(二) | 84 | 213 |
|
104 | 100583370900102 | 王鑫 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 145 | 英语(二) | 68 | 213 |
|
105 | 100583351200010 | 陈雅婕 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 136 | 英语(二) | 77 | 213 |
|
106 | 100583141100044 | 贾薇婷 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 146 | 英语(二) | 66 | 212 |
|
107 | 100583410800023 | 陶佳鑫 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 140 | 英语(二) | 72 | 212 |
|
108 | 100583115500010 | 刘晓 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 142 | 英语(二) | 70 | 212 |
|
109 | 100583134800064 | 张鸿立 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 140 | 英语(二) | 72 | 212 |
|
110 | 100583370700108 | 张魁庆 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 135 | 英语(二) | 76 | 211 |
|
111 | 100583612500002 | 郑媛 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 132 | 英语(二) | 79 | 211 |
|
112 | 100583123402076 | 吴俊杰 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 155 | 英语(二) | 56 | 211 |
|
113 | 100583370900104 | 周新雨 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 137 | 英语(二) | 74 | 211 |
|
114 | 100583331000006 | 王松 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 142 | 英语(二) | 69 | 211 |
|
115 | 100583130200130 | 王轶然 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 135 | 英语(二) | 75 | 210 |
|
116 | 100583123402035 | 杜得玉 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 145 | 英语(二) | 65 | 210 |
|
117 | 100583123402177 | 郎嘉怡 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 129 | 英语(二) | 81 | 210 |
|
118 | 100583130900133 | 马艺轩 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 139 | 英语(二) | 71 | 210 |
|
119 | 100583130900147 | 段云鹏 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 142 | 英语(二) | 67 | 209 |
|
120 | 100583123401857 | 蒋文静 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 153 | 英语(二) | 56 | 209 |
|
121 | 100583150400043 | 卜玉朔 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 139 | 英语(二) | 69 | 208 |
|
122 | 100583371700054 | 袁金铭 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 153 | 英语(二) | 55 | 208 |
|
123 | 100583417600018 | 王果果 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 124 | 英语(二) | 84 | 208 |
|
124 | 100583133900077 | 谌晓雨 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 138 | 英语(二) | 69 | 207 |
|
125 | 100583370300070 | 孟瑶 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 147 | 英语(二) | 60 | 207 |
|
126 | 100583414800036 | 张明君 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 127 | 英语(二) | 80 | 207 |
|
127 | 100583130200129 | 崔佳欣 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 143 | 英语(二) | 64 | 207 |
|
128 | 100583370200144 | 邹璐瑶 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 133 | 英语(二) | 74 | 207 |
|
129 | 100583370100201 | 刘敏 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 140 | 英语(二) | 66 | 206 |
|
130 | 100583123401757 | 刘玉欣 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 138 | 英语(二) | 68 | 206 |
|
131 | 100583417600016 | 付新宁 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 124 | 英语(二) | 82 | 206 |
|
132 | 100583123401663 | 李昕阳 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 133 | 英语(二) | 73 | 206 |
|
133 | 100583322400011 | 俞锐 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 150 | 英语(二) | 56 | 206 |
|
134 | 100583141900006 | 王子涵 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 128 | 英语(二) | 77 | 205 |
|
135 | 100583612400003 | 郭潇囡 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 136 | 英语(二) | 69 | 205 |
|
136 | 100583123402149 | 马晓涵 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 141 | 英语(二) | 64 | 205 |
|
137 | 100583371400162 | 王晓宇 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 135 | 英语(二) | 70 | 205 |
|
138 | 100583130800047 | 李鑫 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 133 | 英语(二) | 71 | 204 |
|
139 | 100583133900080 | 张宁 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 131 | 英语(二) | 72 | 203 |
|
140 | 100583371400156 | 陈晓倩 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 137 | 英语(二) | 66 | 203 |
|
141 | 100583130300085 | 杨光奇 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 129 | 英语(二) | 74 | 203 |
|
142 | 100583514500005 | 陈煜 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 138 | 英语(二) | 64 | 202 |
|
143 | 100583150400039 | 高玉颖 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 144 | 英语(二) | 58 | 202 |
|
144 | 100583130500103 | 苏龙康 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 135 | 英语(二) | 66 | 201 |
|
145 | 100583130500100 | 牛江柳 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 123 | 英语(二) | 77 | 200 |
|
146 | 100583410300024 | 张晶晶 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 134 | 英语(二) | 66 | 200 |
|
147 | 100583141700004 | 程晓月 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 132 | 英语(二) | 68 | 200 |
|
148 | 100583414800037 | 马一帆 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 133 | 英语(二) | 66 | 199 |
|
149 | 100583451500002 | 邓博瀚 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 130 | 英语(二) | 68 | 198 |
|
150 | 100583211900011 | 吕浈 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 138 | 英语(二) | 59 | 197 |
|
151 | 100583123402037 | 刘新宇 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 132 | 英语(二) | 65 | 197 |
|
152 | 100583370700105 | 史元鑫 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 118 | 英语(二) | 79 | 197 |
|
153 | 100583152100016 | 李雪婷 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 139 | 英语(二) | 58 | 197 |
|
154 | 100583124600004 | 时尚 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 131 | 英语(二) | 66 | 197 |
|
155 | 100583134000019 | 李静 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 131 | 英语(二) | 66 | 197 |
|
156 | 100583152500015 | 振军 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 144 | 英语(二) | 74 | 218 | 少干计划 |
157 | 100583152200010 | 郝伊丽娜 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 143 | 英语(二) | 71 | 214 | 少干计划 |
158 | 100583152300019 | 王丽娜 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 143 | 英语(二) | 70 | 213 | 少干计划 |
159 | 100583150100025 | 高田 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 130 | 英语(二) | 78 | 208 | 少干计划 |
160 | 100583152300017 | 阿鲁斯 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 136 | 英语(二) | 68 | 204 | 少干计划 |
161 | 100583152800017 | 木其乐 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 131 | 英语(二) | 73 | 204 | 少干计划 |
162 | 100583152200008 | 朝潞门 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 130 | 英语(二) | 68 | 198 | 少干计划 |
163 | 100583123402061 | 吴雨珈 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 121 | 英语(二) | 75 | 196 | 少干计划 |
164 | 100583152300020 | 毕力格图 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 133 | 英语(二) | 49 | 182 | 少干计划 |
2023年会计(MPAcc)专业一志愿复试名单(非全日制) | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 管理类联考 | 管理类联考成绩 | 外国语名称 | 外国语 | 总分 | 备注 |
1 | 100583130200161 | 张雅绰 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 155 | 英语(二) | 83 | 238 |
|
2 | 100583123401758 | 孙东东 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 154 | 英语(二) | 69 | 223 |
|
3 | 100583130900138 | 王加发 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 154 | 英语(二) | 68 | 222 |
|
4 | 100583130200151 | 赵婧颀 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 149 | 英语(二) | 70 | 219 |
|
5 | 100583130200157 | 曹欣悦 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 144 | 英语(二) | 73 | 217 |
|
6 | 100583123401668 | 兰心怡 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 139 | 英语(二) | 78 | 217 |
|
7 | 100583130700058 | 白文慧 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 128 | 英语(二) | 82 | 210 |
|
8 | 100583440400005 | 金星柄 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 122 | 英语(二) | 81 | 203 |
|
9 | 100583123401792 | 陈晓 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 124 | 英语(二) | 78 | 202 |
|
10 | 100583123402021 | 张明 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 138 | 英语(二) | 63 | 201 |
|
11 | 100583130900124 | 张昆 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 132 | 英语(二) | 69 | 201 |
|
12 | 100583130200137 | 张译文 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 128 | 英语(二) | 72 | 200 |
|
13 | 100583130400094 | 张付强 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 133 | 英语(二) | 67 | 200 |
|
14 | 100583131000092 | 冯健 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 132 | 英语(二) | 67 | 199 |
|
15 | 100583130200163 | 赵津 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 132 | 英语(二) | 66 | 198 |
|
16 | 100583130200139 | 吴松蔓 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 126 | 英语(二) | 72 | 198 |
|
17 | 100583123401645 | 林子涵 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 134 | 英语(二) | 63 | 197 |
|
18 | 100583123402240 | 李坤燕 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 127 | 英语(二) | 70 | 197 |
|
19 | 100583123402258 | 马子超 | 125300 | 会计 | 管理类综合能力 | 109 | 英语(二) | 48 | 157 | 士兵计划 |
2023年公共管理学专业一志愿复试名单 | ||||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 政治理论 | 政治理论 | 外国语 | 外国语 | 业务课1 | 业务课1 | 业务课2 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 100583123401094 | 孙铭灿 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 75 | 英语 | 68 | 公共 | 127 | 公共 | 140 | 410 |
|
2 | 100583410400015 | 李文嘉 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 64 | 英语 | 73 | 公共 | 135 | 公共 | 136 | 408 |
|
3 | 100583130700038 | 朱文韬 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 77 | 英语 | 68 | 公共 | 117 | 公共 | 137 | 399 |
|
4 | 100583130900080 | 闫文敬 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 69 | 英语 | 64 | 公共 | 132 | 公共 | 126 | 391 |
|
5 | 100583123401071 | 鲁苗苗 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 75 | 英语 | 62 | 公共 | 120 | 公共 | 133 | 390 |
|
6 | 100583130200071 | 高其杉 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 64 | 英语 | 61 | 公共 | 136 | 公共 | 125 | 386 |
|
7 | 100583123401073 | 杨敏 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 70 | 英语 | 54 | 公共 | 127 | 公共 | 134 | 385 |
|
8 | 100583123300038 | 妥文君 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 68 | 英语 | 61 | 公共 | 124 | 公共 | 131 | 384 |
|
9 | 100583530500001 | 李敏 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 66 | 英语 | 56 | 公共 | 121 | 公共 | 139 | 382 |
|
10 | 100583133400009 | 白晨雨 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 67 | 英语 | 66 | 公共 | 123 | 公共 | 126 | 382 |
|
11 | 100583411500014 | 戚梦豪 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 72 | 英语 | 53 | 公共 | 119 | 公共 | 137 | 381 |
|
12 | 100583123401063 | 龚海燕 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 69 | 英语 | 54 | 公共 | 126 | 公共 | 132 | 381 |
|
13 | 100583417600005 | 王硕 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 63 | 英语 | 52 | 公共 | 135 | 公共 | 129 | 379 |
|
14 | 100583513200004 | 张蕊 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 66 | 英语 | 63 | 公共 | 117 | 公共 | 131 | 377 |
|
15 | 100583370300048 | 袁梦佳 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 72 | 英语 | 54 | 公共 | 112 | 公共 | 138 | 376 |
|
16 | 100583130500063 | 张辉 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 69 | 英语 | 49 | 公共 | 121 | 公共 | 132 | 371 |
|
17 | 100583371400118 | 杨美乐 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 70 | 英语 | 59 | 公共 | 112 | 公共 | 126 | 367 |
|
18 | 100583124800030 | 汪凌乐 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 65 | 英语 | 72 | 公共 | 119 | 公共 | 110 | 366 |
|
19 | 100583347000003 | 邓宇潇 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 74 | 英语 | 51 | 公共 | 111 | 公共 | 130 | 366 |
|
20 | 100583132800008 | 李光耀 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 72 | 英语 | 54 | 公共 | 121 | 公共 | 118 | 365 |
|
21 | 100583614700003 | 强玥 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 63 | 英语 | 55 | 公共 | 113 | 公共 | 134 | 365 |
|
22 | 100583620700002 | 郭鸿缘 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 72 | 英语 | 54 | 公共 | 107 | 公共 | 131 | 364 |
|
23 | 100583150200011 | 王佳旺 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 63 | 英语 | 54 | 公共 | 123 | 公共 | 123 | 363 |
|
24 | 100583130400048 | 韩笑萱 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 63 | 英语 | 63 | 公共 | 106 | 公共 | 127 | 359 |
|
25 | 100583123401095 | 孟天威 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 62 | 英语 | 53 | 公共 | 116 | 公共 | 127 | 358 |
|
26 | 100583132800007 | 刘佳兴 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 76 | 英语 | 59 | 公共 | 109 | 公共 | 113 | 357 |
|
27 | 100583370300046 | 焦双洁 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 63 | 英语 | 66 | 公共 | 107 | 公共 | 121 | 357 |
|
28 | 100583371400120 | 崖炳东 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 50 | 英语 | 39 | 公共 | 118 | 公共 | 104 | 311 | 少干计划 |
29 | 100583321100019 | 黄妍昕 | 120400 | 公共管理 | 思想政治 | 62 | 英语 | 44 | 公共 | 81 | 公共 | 109 | 296 | 少干计划 |
2023年工业工程与管理专业一志愿复试名单 | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 管理类联考 | 管理类联考成绩 | 外国语名称 | 外国语 | 总分 | 备注 |
1 | 100583330100021 | 王辰一 | 125603 | 工业工程与管理 | 管理类综合能力 | 171 | 英语(二) | 78 | 249 |
|
2 | 100583133700042 | 曹旭东 | 125603 | 工业工程与管理 | 管理类综合能力 | 169 | 英语(二) | 76 | 245 |
|
