为适应社会发展对人才的要求,贯彻因材施教原则,进一步促进学生素质的提高和实践能力的培养,特对《天津工业大学经济与管理学院实践学分认定标准》予以修订。本修订细则适用于我院普通本科全日制在校学生。本修订细则自2023年3月17日起施行。
为符合学生创新创业实践能力提升要求,本次修订新增“互联网+”大赛等学院指定的学科竞赛参赛、学院组织的相关竞赛训练活动等两项项目,纳入实践学分认定标准,请同学们关注。
天津工业大学经济与管理学院实践学分认定标准 | |||||
类别 | 项目名称 | 考核内容及标准 | 学分 | 认定部门 | 备注 |
思想教育 | 学校学院组织的团课 | 参加团课学习,并提交结课报告,且考核合格 | 0.2/次 | 学生工作办公室 | 由学生工作办公室依据相关材料认定。 |
学校学院组织的思政报告、专题讲座、思政类比赛等 | 参加 | 0.2/次 | |||
学院组织的精英讲堂 | 参加 | 0.2/次 | |||
学科竞赛 | 学院组织的国家级学科竞赛项目 | 获奖 | 4 | 实验教学中心 | 学科相关,决赛三等奖及以上,每赛事每位学生只按最高等级奖项认定一次。依据获奖证书原件认定;证书复印件交学院备案。 |
学院组织的省部级学科竞赛项目 | 获奖 | 3 | |||
学院指定的学科竞赛项目 | 完整参赛 | 2 | 若是团队参赛,只认定排名第一学生的学分。指定竞赛项目:中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛,名单以教务处统计为准。 | ||
学院组织的竞赛训练活动 | 完整参与,达到标准 | 1 | 大创培训、“互联网+”大赛培训、MECLUB竞赛训练营 | ||
学院组织的院级各类科技活动、学科竞赛、专业竞赛、创新创业活动 | 一等奖 | 1/次 | 学生工作办公室 | 由学生工作办公室依据相关材料认定。相同项目在不同级别竞赛中获奖的,只能认定一次。 | |
二等奖、三等奖 | 0.5/次 | ||||
科研活动 | 本科生招募计划课题 | 在教师指导下完成科研活动 | 1 | 教学办 | 学院、教务处依据项目申报书、结题材料等认定。 |
学校学院组织的学术讲座、论坛等形式科研活动 | 参加 并提交相关活动报告或参加活动证明 | 0.2/次 | 学生工作办公室 |
| |
社团活动 | 学院专业社团活动 | 累计时长≥10学时 | 1 | 学生工作办公室 |
|
发表学术论文 | 发表重要学术论文 | 第一作者 | 4 | 实验教学中心 | 重要学术论文指CSSCI、SSCI及同等级期刊,核心学术论文指《中文核心期刊目录总览》及同等级期刊,一般学术论文指正式出版的学术期刊。依据论文原件认定;论文目录页和论文内容复印件交教务处备案。 |
第二作者 | 2 | ||||
发表核心学术论文 | 第一作者 | 3 | |||
第二作者 | 1 | ||||
发表一般学术论文 | 第一作者 | 2 | |||
第二作者 | 1 | ||||
获得专利授权 | 发明专利 | 学生为第一发明人 | 4 | 实验教学中心 | 学院依据专利证书原件认定;专利证书复印件交教务处备案。 |
学生为第二发明人 | 2 | ||||
实用新型专利 | 学生为第一发明人 | 3 | |||
学生为第二发明人 | 1 | ||||
外观设计专利 | 学生为第一发明人 | 2 | |||
学生为第二发明人 | 1 | ||||
社会实践活动 | 国际交流 | 参加国际交流项目时间≥1周 | 1 | 国际交流办公室 | 时间每增加一周,增加1学分。每次项目最多可得2学分。 |
社会实践活动 | 实践时间≥1周 | 1 | 学生工作办公室 | 实践时间每增加一周,增加1学分;每次项目最多可得2学分;依据总结报告等证明材料认定。 | |
实习实训 | 参加教学计划外企业实习、生产实训等 | 实习、实训时间≥1周 | 1 | 实验教学中心 | 每次项目最多可得1学分。《天津工业大学实习生实习推荐表》一份及实习报告一份。 |
取得资格证书 | 参加全国计算机等级考试 | 通过三级 | 2 | 实验教学中心 | 学院依据资格证书原件认定;证书复印件交学院备案。学院认可专业相关资格证书包括:期货从业资格证、证券从业资格证、银行从业资格证、保险从业资格证等。 |
通过二级 | 1 | ||||
英语能力 | 雅思5.5以上、托福90分以上 | 2 | |||
学生参加全国大学英语六级考试通过六级 | 2 | ||||
专业相关资格证书 | 获得职业资格证书 | 2 | |||
少数民族汉语水平等级证书 | 2 | ||||
普通话证书(一级) | 1 | ||||
夏令营 | 启智创新夏令营 | 项目学时>30学时 | 2 | 教学办 | 学院教学办报送成绩单、教务处依据相关材料认定。 |
项目学时≤30学时 | 1 | ||||
文化素质 | 学校学院组织的文化、体育等人文素养提升方面的比赛 | 集体或个人一等奖 | 1/次/人 | 学生工作办公室 |
|
集体或个人二、三等奖 | 0.5/次/人 | ||||
学校学院组织的人文讲座和文化活动 | 参加 | 0.2/次 | |||
志愿服务 | 学校、学院组织的志愿服务活动 | 志愿活动时间≥2小时记录1次,并提供相关证明。 | 0.2/次 | 学生工作办公室 |
|
参与义务献血、捐献骨髓造血干细胞。 | 献血证、造血干细胞志愿者证 | 1 | 在读期间只认定一次。 | ||
成功捐献骨髓造血干细胞 | 2 | 在读期间只认定一次。 |
天津工业大学经济与管理学院
2023年3月17日