专业名称 | 专业代码 | 招生计划(含专项计划) | 学习方式 | 备注 |
应用经济学 | 020200 | 15 | 全日制 | |
公共管理学 | 120400 | 20 | 全日制 | |
管理科学与工程 | 120100 | 13(含推免2) | 全日制 | |
工商管理学 | 120200 | 12(含推免1) | 全日制 | 包含少干1 |
金融专硕(MF) | 025100 | 30 | 全日制 | 包含少干2 |
会计(MPACC) | 125300 | 30(含推免1) | 全日制 | 包含少干4 |
工业工程与管理 | 125603 | 42 | 全日制 | 包含士兵1 |
工商管理(MBA) | 125100 | 11 | 全日制 | |
工商管理(MBA) | 125100 | 50 | 非全日制 | 包含士兵1 |
工程管理(MEM) | 125601 | 43 | 非全日制 | |
会计(MPACC) | 125300 | 30 | 非全日制 | 包含士兵1 |
注明:本计划根据生源情况适当调整。