专业名称 | 专业代码 | 招生计划 (含专项计划) | 学习方式 | 备注 |
应用经济学 | 020200 | 15(含推免1) | 全日制 | |
公共管理学 | 120400 | 26(含推免1) | 全日制 | 包含少干1 |
管理科学与工程 | 120100 | 12(含推免1) | 全日制 | |
工商管理学 | 120200 | 11 | 全日制 | |
金融专硕(MF) | 025100 | 30 | 全日制 | |
工商管理(MBA) | 125100 | 14 | 全日制 | |
会计专硕(MPACC) | 125300 | 31 | 全日制 | 包含士兵3、少干4 |
工程管理(MEM) | 125601 | 17 | 全日制 | |
工业工程与管理 | 125603 | 20 | 全日制 | 包含士兵1 |
工商管理(MBA) | 125100 | 32 | 非全日制 | |
工程管理(MEM) | 125601 | 66 | 非全日制 | |
会计专硕(MPACC) | 125300 | 20 | 非全日制 |
注明:本计划根据生源情况适当调整。