根据《天津工业大学2020年全日制和非全日制硕士研究生复试及录取工作办法》要求,现对2020年经济与管理学院拟录取硕士研究生名单(金融硕士调剂)进行公示(详情见下表)。
任何单位(部门)和个人如果对录取结果有疑义可以在公示期内向受理部门进行反映,对公示期间反映的问题,有关部门将认真负责地进行调查。匿名且没有反映实质问题的将不作调查。
监督举报电话: 022-83955016
天津工业大学经济与管理学院:022-83955160
公示期:2020年5月26日至2020年6月8日
金融硕士第一次调剂
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业代码 | 拟录取专业 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
1 | 100360999907872 | 张博雅 | 025100 | 金融 | 小微金融 | 362 | 93.02 | 78.59 |
2 | 100360999908325 | 杨锦钰 | 025100 | 金融 | 小微金融 | 374 | 85.16 | 77.91 |
3 | 100020111311284 | 李慧 | 025100 | 金融 | 小微金融 | 370 | 87.00 | 77.90 |
4 | 106510025190474 | 王晓雯 | 025100 | 金融 | 衍生产品运用 | 371 | 85.74 | 77.66 |
5 | 100020111322722 | 赵小龙 | 025100 | 金融 | 衍生产品运用 | 383 | 80.10 | 77.65 |
6 | 103580210003540 | 卢威峰 | 025100 | 金融 | 衍生产品运用 | 372 | 85.14 | 77.62 |
7 | 104870000138134 | 方铭 | 025100 | 金融 | 衍生产品运用 | 378 | 81.34 | 77.32 |
8 | 100360111100724 | 宋铭玮 | 025100 | 金融 | 衍生产品运用 | 371 | 83.36 | 76.95 |
9 | 100550333309031 | 孙家成 | 025100 | 金融 | 小微金融 | 362 | 85.06 | 76.20 |
10 | 100380025100740 | 刘晓明 | 025100 | 金融 | 衍生产品运用 | 360 | 85.58 | 76.07 |
11 | 102710210002574 | 吴卓然 | 025100 | 金融 | 衍生产品运用 | 365 | 81.84 | 75.65 |
12 | 100550000002745 | 南强 | 025100 | 金融 | 衍生产品运用 | 365 | 81.22 | 75.47 |
13 | 100550333305481 | 李悦 | 025100 | 金融 | 小微金融 | 369 | 79.26 | 75.44 |
14 | 100550333311601 | 胡悦 | 025100 | 金融 | 衍生产品运用 | 361 | 82.28 | 75.22 |
15 | 100550333303818 | 刘岩 | 025100 | 金融 | 小微金融 | 367 | 78.08 | 74.80 |
16 | 106510025100845 | 耿龙龙 | 025100 | 金融 | 衍生产品运用 | 371 | 74.20 | 74.20 |
17 | 100020111317556 | 刘楚婷 | 025100 | 金融 | 衍生产品运用 | 364 | 76.08 | 73.78 |
金融硕士第二次调剂
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业代码 | 拟录取专业 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
1 | 104590411090191 | 雷鸣 | 025100 | 金融 | 小微金融 | 391 | 90.44 | 81.87 |
2 | 106560025100119 | 李月 | 025100 | 金融 | 衍生产品运用 | 389 | 89.26 | 81.24 |
3 | 106510025191767 | 田萌 | 025100 | 金融 | 小微金融 | 395 | 85.18 | 80.85 |
4 | 106510025100125 | 钟明伟 | 025100 | 金融 | 小微金融 | 386 | 87.68 | 80.34 |
5 | 105320431913650 | 宁慧 | 025100 | 金融 | 小微金融 | 382 | 88.64 | 80.07 |
6 | 103840211302074 | 陈彤 | 025100 | 金融 | 衍生产品运用 | 381 | 89.10 | 80.07 |
7 | 104590411090217 | 赵祖强 | 025100 | 金融 | 衍生产品运用 | 388 | 85.56 | 79.99 |