应用经济学、工商管理学、管理科学与工程及金融硕士招生调剂名单
考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 政治理论名称 | 政治理论成绩 | 外国语名称 | 外国语分数 | 业务课1名称 | 业务课1成绩 | 业务课2名称 | 业务课2成绩 | 总分 | 备注 |
102130050001700 | 张瑜 | 应用经济学 | 思想政治理论 | 82 | 英语一 | 71 | 数学三 | 93 | 经济学原理 | 135 | 381 | |
100800017010381 | 孙可 | 应用经济学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 62 | 数学三 | 114 | 微观经济学 | 134 | 380 | |
101410370709294 | 栾佳佳 | 应用经济学 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 68 | 数学三 | 127 | 经济学原理 | 108 | 375 | |
100080210005796 | 王卓娅 | 应用经济学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 63 | 数学三 | 107 | 管理学与经济学基础 | 134 | 375 | |
105200666619017 | 刘琳 | 应用经济学 | 思想政治理论 | 83 | 英语一 | 65 | 数学三 | 95 | 经济学(宏、微观) | 131 | 374 | |
100800017010219 | 王丹 | 应用经济学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 74 | 数学三 | 99 | 微观经济学 | 134 | 371 | |
100360999904677 | 谢佳 | 应用经济学 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 73 | 数学三 | 114 | 经济学综合 | 111 | 370 | |
100800017010475 | 李开清 | 应用经济学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 65 | 数学三 | 98 | 微观经济学 | 137 | 370 | |
100070000012663 | 骆琛 | 应用经济学 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 66 | 数学三 | 109 | 宏微观经济学 | 131 | 369 | |
105320153802258 | 梁雨露 | 应用经济学 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 68 | 数学三 | 97 | 经济学综合(含微观经济学、宏观经济学) | 131 | 369 | |
105590210020764 | 李永芳 | 应用经济学 | 思想政治理论 | 78 | 英语一 | 70 | 数学三 | 94 | 西方经济学 | 127 | 369 | |
100560000102818 | 刘瑞 | 应用经济学 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 56 | 数学三 | 124 | 应用经济学 | 114 | 368 | |
104230370909944 | 郑晓红 | 应用经济学 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 67 | 数学三 | 103 | 经济学 | 136 | 367 | |
106110002020455 | 高晨茹 | 应用经济学 | 思想政治理论 | 77 | 英语一 | 72 | 数学三 | 96 | 微观经济学(含宏观经济学) | 122 | 367 | |
100800017010040 | 杨嘉薇 | 应用经济学 | 思想政治理论 | 79 | 英语一 | 73 | 数学三 | 95 | 微观经济学 | 120 | 367 | |
100050142305733 | 付丽媛 | 应用经济学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 62 | 数学三 | 104 | 经济学原理 | 131 | 367 | |
100550333304293 | 王玉杰 | 应用经济学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 80 | 数学三 | 114 | 经济学基础(微、宏观) | 107 | 366 | |
100550333308514 | 田伟华 | 应用经济学 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 74 | 数学三 | 110 | 经济学基础(微、宏观) | 109 | 365 | |
100070000008735 | 黄秀洋 | 应用经济学 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 67 | 数学三 | 101 | 宏观经济学 | 118 | 362 | |
100800017010439 | 马成旺 | 应用经济学 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 75 | 数学三 | 85 | 微观经济学 | 127 | 362 | |
100560000102822 | 王琪 | 应用经济学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 58 | 数学三 | 97 | 应用经济学 | 141 | 360 | |
102470342913654 | 温雨婷 | 应用经济学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 68 | 数学三 | 104 | 经济学 | 116 | 359 | |
101830219816387 | 姜凯迪 | 金融 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 66 | 经济类联考综合能力 | 118 | 金融学综合 | 138 | 390 | 加试数学 |
100020111318225 | 李锦程 | 金融 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 84 | 经济类联考综合能力 | 136 | 金融学综合 | 99 | 386 | 加试数学 |
100380025100307 | 刘雪 | 金融 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 76 | 经济类联考综合能力 | 121 | 金融学综合 | 118 | 384 | 加试数学 |
100020111322722 | 赵小龙 | 金融 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 77 | 经济类联考综合能力 | 127 | 金融学综合 | 109 | 383 | 加试数学 |
110780025100066 | 湛镇丞 | 金融 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 83 | 数学三 | 91 | 金融学综合 | 139 | 383 | |
100380025100340 | 李昕儒 | 金融 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 75 | 经济类联考综合能力 | 122 | 金融学综合 | 116 | 382 | 加试数学 |
100020111324277 | 曹勃昌 | 金融 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 71 | 经济类联考综合能力 | 129 | 金融学综合 | 114 | 380 | 加试数学 |
104870000138134 | 方铭 | 金融 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 79 | 数学三 | 127 | 金融学综合 | 104 | 378 | |
101830212116880 | 李汉颖 | 金融 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 70 | 经济类联考综合能力 | 115 | 金融学综合 | 116 | 376 | 加试数学 |
100360999908325 | 杨锦钰 | 金融 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 83 | 经济类联考综合能力 | 119 | 金融学综合 | 102 | 374 | 加试数学 |
100550000002641 | 杜英男 | 金融 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 69 | 经济类联考综合能力 | 123 | 金融学综合 | 109 | 373 | 加试数学 |
103580210003540 | 卢威峰 | 金融 | 思想政治理论 | 80 | 英语一 | 78 | 数学三 | 114 | 金融学综合 | 100 | 372 | |
106510025100845 | 耿龙龙 | 金融 | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 77 | 数学三 | 103 | 金融学综合 | 118 | 371 | |
100360999909348 | 何沁宇 | 金融 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 78 | 经济类联考综合能力 | 128 | 金融学综合 | 96 | 371 | 加试数学 |
100360111100724 | 宋铭玮 | 金融 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 74 | 经济类联考综合能力 | 125 | 金融学综合 | 109 | 371 | 加试数学 |
106510025190474 | 王晓雯 | 金融 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 82 | 数学三 | 123 | 金融学综合 | 99 | 371 | |
100020111311284 | 李慧 | 金融 | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 77 | 经济类联考综合能力 | 111 | 金融学综合 | 111 | 370 | 加试数学 |
101830219817676 | 李亮亮 | 金融 | 思想政治理论 | 79 | 英语一 | 65 | 经济类联考综合能力 | 108 | 金融学综合 | 118 | 370 | 加试数学 |
100360999909689 | 谭湘凡 | 金融 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 77 | 经济类联考综合能力 | 125 | 金融学综合 | 98 | 370 | 加试数学 |
100550333305481 | 李悦 | 金融 | 思想政治理论 | 75 | 英语二 | 67 | 经济类联考综合能力 | 126 | 金融学综合 | 101 | 369 | 加试数学 |
100360111101011 | 刘祥森 | 金融 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 76 | 经济类联考综合能力 | 119 | 金融学综合 | 112 | 368 | 加试数学 |
100550333303818 | 刘岩 | 金融 | 思想政治理论 | 77 | 英语二 | 75 | 经济类联考综合能力 | 105 | 金融学综合 | 110 | 367 | 加试数学 |
100340224311136 | 周婉楠 | 金融 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 77 | 数学三 | 121 | 金融学综合 | 99 | 366 | |
100550000002745 | 南强 | 金融 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 69 | 经济类联考综合能力 | 119 | 金融学综合 | 108 | 365 | 加试数学 |
102710210002574 | 吴卓然 | 金融 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 77 | 经济类联考综合能力 | 120 | 金融学综合 | 105 | 365 | 加试数学 |
100020111317556 | 刘楚婷 | 金融 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 81 | 经济类联考综合能力 | 121 | 金融学综合 | 99 | 364 | 加试数学 |
100560009513638 | 刘家铭 | 金融 | 思想政治理论 | 81 | 英语二 | 61 | 数学三 | 98 | 金融学综合 | 123 | 363 | |
106350303402779 | 邓晓雯 | 金融 | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 72 | 数学三 | 94 | 金融学综合 | 124 | 363 | |
100380025100239 | 赵泽宇 | 金融 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 68 | 经济类联考综合能力 | 119 | 金融学综合 | 106 | 363 | 加试数学 |
100360999908951 | 周璟琳 | 金融 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 81 | 经济类联考综合能力 | 111 | 金融学综合 | 104 | 363 | 加试数学 |
100550333309031 | 孙家成 | 金融 | 思想政治理论 | 76 | 英语二 | 76 | 经济类联考综合能力 | 106 | 金融学综合 | 104 | 362 | 加试数学 |
100360999907872 | 张博雅 | 金融 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 78 | 经济类联考综合能力 | 126 | 金融学综合 | 88 | 362 | 加试数学 |
100550333311601 | 胡悦 | 金融 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 76 | 经济类联考综合能力 | 109 | 金融学综合 | 113 | 361 | 加试数学 |
100380025100740 | 刘晓明 | 金融 | 思想政治理论 | 53 | 英语二 | 71 | 经济类联考综合能力 | 116 | 金融学综合 | 120 | 360 | 加试数学 |
100360999909368 | 余辉 | 金融 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 77 | 经济类联考综合能力 | 123 | 金融学综合 | 92 | 360 | 加试数学 |
102130050002062 | 付怡静 | 管理科学与工程 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 71 | 数学三 | 112 | 运筹学 | 135 | 393 | |
102510210010736 | 仵盈燃 | 管理科学与工程 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 78 | 数学三 | 111 | 运筹学 | 137 | 393 | |
102510210004231 | 王霄 | 管理科学与工程 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 77 | 数学三 | 118 | 运筹学 | 130 | 391 | |
105330142208891 | 宋敏 | 管理科学与工程 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 65 | 数学三 | 105 | 运筹学(B) | 142 | 388 | |
100550000001274 | 朱赛杰 | 管理科学与工程 | 思想政治理论 | 77 | 英语一 | 71 | 数学三 | 106 | 运筹学(商学院) | 132 | 386 | |
106130120100036 | 孙文浩 | 管理科学与工程 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 58 | 数学三 | 119 | 运筹学 | 132 | 383 | |
101450000003510 | 王紫薇 | 管理科学与工程 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 82 | 数学三 | 94 | 运筹学 | 135 | 383 | |
105330130408880 | 刘小杰 | 管理科学与工程 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 72 | 数学三 | 107 | 运筹学(B) | 134 | 383 | |
104970400343646 | 杨依霏 | 管理科学与工程 | 思想政治理论 | 78 | 英语一 | 78 | 数学三 | 103 | 运筹学 | 122 | 381 | |
101450000001230 | 潘志浩 | 管理科学与工程 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 54 | 数学三 | 110 | 运筹学 | 143 | 381 | |
101450000001858 | 王博 | 管理科学与工程 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 65 | 数学三 | 98 | 运筹学 | 142 | 381 | |
102860320203780 | 周鑫 | 管理科学与工程 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 79 | 数学三 | 118 | 管理原理 | 114 | 379 | |
102480122019146 | 宋环环 | 管理科学与工程 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 79 | 数学一 | 112 | 管理科学基础 | 127 | 379 | |
101450000011120 | 王琳 | 管理科学与工程 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 71 | 数学三 | 97 | 运筹学 | 141 | 379 | |
102510210001684 | 汪凡 | 管理科学与工程 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 83 | 数学三 | 101 | 管理学原理 | 125 | 379 | |
105320431901820 | 刘品 | 管理科学与工程 | 思想政治理论 | 80 | 英语一 | 68 | 数学三 | 104 | 应用统计基础 | 127 | 379 | |
105330431609214 | 何煜 | 工商管理 | 思想政治理论 | 82 | 英语一 | 61 | 数学三 | 133 | 管理学 | 126 | 402 | |
106510120201289 | 刘千芊 | 工商管理 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 71 | 数学三 | 123 | 财务与会计 | 125 | 394 | |
100560026721603 | 张丹萍 | 工商管理 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 76 | 数学三 | 112 | 宏微观经济学 | 122 | 385 | |
100800017030856 | 陈蒙贤 | 工商管理 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 67 | 数学三 | 122 | 管理学 | 121 | 381 | |
100360999906452 | 吴边娜 | 工商管理 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 78 | 数学三 | 120 | 会计学综合 | 117 | 380 | |
100360999906359 | 黎慧莹 | 工商管理 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 79 | 数学三 | 105 | 会计学综合 | 125 | 379 | |
102130050002040 | 应美婷 | 工商管理 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 66 | 数学三 | 108 | 运筹学 | 141 | 379 | |
105590210007283 | 刘雪凡 | 工商管理 | 思想政治理论 | 80 | 英语一 | 62 | 数学三 | 105 | 管理学及微观经济学 | 131 | 378 | |
106510120286128 | 蔡宇杰 | 工商管理 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 72 | 数学三 | 123 | 财务与会计 | 115 | 376 | |
101730281506130 | 李紫妍 | 工商管理 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 63 | 数学三 | 115 | 会计学 | 127 | 376 | |
100040370109513 | 苗露葳 | 工商管理 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 84 | 数学三 | 102 | 管理学 | 116 | 376 | |
100130018120005 | 徐春露 | 工商管理 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 73 | 数学三 | 98 | 工商管理基础 | 139 | 376 | |
104230370709091 | 赵雅欣 | 工商管理 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 74 | 数学三 | 98 | 管理学基础 | 137 | 376 | |
102850210227657 | 杜格 | 工商管理 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 68 | 数学三 | 101 | 管理学 | 140 | 375 |
工商管理硕士(MBA)招生调剂名单
姓名 | 报考专业名称 | 管理类联考综合能力 | 管理类联考成绩 | 外国语名称 | 外国语分数 | 总分 | |
100750079000380 | 苑佳琳 | 工商管理(全日制) | 管理类联考综合能力 | 132 | 英语二 | 83 | 215 |
100560025595944 | 李锴焱 | 工商管理(全日制) | 管理类联考综合能力 | 144 | 英语二 | 68 | 212 |
100580113100020 | 李伟丽 | 工商管理(全日制) | 管理类联考综合能力 | 140 | 英语二 | 68 | 208 |
100690123490158 | 刘芯伟 | 工商管理(全日制) | 管理类联考综合能力 | 145 | 英语二 | 59 | 204 |
100750079000192 | 张潇 | 工商管理(全日制) | 管理类联考综合能力 | 126 | 英语二 | 72 | 198 |
104750125300644 | 李蒙蒙 | 工商管理(全日制) | 管理类联考综合能力 | 132 | 英语二 | 66 | 198 |
100550399993415 | 王凯 | 工商管理(全日制) | 管理类联考综合能力 | 148 | 英语二 | 46 | 194 |
100550099991412 | 李学柱 | 工商管理(全日制) | 管理类联考综合能力 | 127 | 英语二 | 63 | 190 |
101830252533153 | 刘美静 | 工商管理(全日制) | 管理类联考综合能力 | 129 | 英语二 | 61 | 190 |
100050220506532 | 杜倩茹 | 工商管理(全日制) | 管理类联考综合能力 | 132 | 英语二 | 57 | 189 |
100800017070376 | 刘瑞青 | 工商管理(全日制) | 管理类联考综合能力 | 113 | 英语二 | 75 | 188 |
144300087000696 | 薛雅迪 | 工商管理(全日制) | 管理类联考综合能力 | 118 | 英语二 | 70 | 188 |
102190125100138 | 李蝶 | 工商管理(全日制) | 管理类联考综合能力 | 114 | 英语二 | 72 | 186 |
105590250000344 | 李莹莹 | 工商管理(全日制) | 管理类联考综合能力 | 132 | 英语二 | 53 | 185 |
102190125100143 | 张宇飞 | 工商管理(全日制) | 管理类联考综合能力 | 114 | 英语二 | 71 | 185 |
101830252332745 | 高洵 | 工商管理(全日制) | 管理类联考综合能力 | 123 | 英语二 | 62 | 185 |
100530250050725 | 李娟 | 工商管理(全日制) | 管理类联考综合能力 | 120 | 英语二 | 63 | 183 |
100580141204348 | 王煜琛 | 工商管理(全日制) | 管理类联考综合能力 | 130 | 英语二 | 48 | 178 |
100560000293350 | 关爱娟 | 工商管理(全日制) | 管理类联考综合能力 | 121 | 英语二 | 56 | 177 |
102190125100082 | 丁誉航 | 工商管理(全日制) | 管理类联考综合能力 | 103 | 英语二 | 72 | 175 |
100560000291614 | 张铁岩 | 工商管理(非全日制) | 管理类联考综合能力 | 163 | 英语二 | 82 | 245 |
100800017080046 | 汤慧颖 | 工商管理(非全日制) | 管理类联考综合能力 | 150 | 英语二 | 59 | 209 |
100560000291753 | 王世成 | 工商管理(非全日制) | 管理类联考综合能力 | 144 | 英语二 | 52 | 196 |
107030512049107 | 李楠 | 工商管理(非全日制) | 管理类联考综合能力 | 129 | 英语二 | 66 | 195 |
100560000292002 | 刘悦 | 工商管理(非全日制) | 管理类联考综合能力 | 147 | 英语二 | 47 | 194 |
107030512049108 | 姜劲松 | 工商管理(非全日制) | 管理类联考综合能力 | 129 | 英语二 | 65 | 194 |
100550099990703 | 王涛 | 工商管理(非全日制) | 管理类联考综合能力 | 134 | 英语二 | 57 | 191 |
100580123407815 | 周颖 | 工商管理(非全日制) | 管理类联考综合能力 | 140 | 英语二 | 49 | 189 |
100700111193714 | 刘媛媛 | 工商管理(非全日制) | 管理类联考综合能力 | 120 | 英语二 | 67 | 187 |
102190125100056 | 王德阳 | 工商管理(非全日制) | 管理类联考综合能力 | 108 | 英语二 | 79 | 187 |
100580123407519 | 韩嘉发 | 工商管理(非全日制) | 管理类联考综合能力 | 117 | 英语二 | 68 | 185 |
100560000291722 | 朱芮贤 | 工商管理(非全日制) | 管理类联考综合能力 | 123 | 英语二 | 61 | 184 |
100530250060855 | 冀树人 | 工商管理(非全日制) | 管理类联考综合能力 | 105 | 英语二 | 77 | 182 |
100550099991055 | 周禹安 | 工商管理(非全日制) | 管理类联考综合能力 | 122 | 英语二 | 59 | 181 |
100560000294540 | 萧玥乐 | 工商管理(非全日制) | 管理类联考综合能力 | 130 | 英语二 | 50 | 180 |
100550099991579 | 屈博 | 工商管理(非全日制) | 管理类联考综合能力 | 121 | 英语二 | 59 | 180 |