根据《天津工业大学2020年全日制和非全日制硕士研究生复试及录取工作办法》要求,现对2020年经济与管理学院拟录取硕士研究生名单(会计硕士一志愿)进行公示(详情见下表)。
任何单位(部门)和个人如果对录取结果有疑义可以在公示期内向受理部门进行反映,对公示期间反映的问题,有关部门将认真负责地进行调查。匿名且没有反映实质问题的将不作调查。
监督举报电话: 022-83955016
天津工业大学经济与管理学院:022-83956307
公示期:2020年5月18日至2020年5月29日
全日制会计硕士(一志愿)拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取 | 拟录取专业 | 研究方向 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 100580123407626 | 杨明涵 | 125300 | 会计硕士 | 财务管理与金融 | 249 | 84.66 | 83.50 | |
2 | 100580123408008 | 王伟 | 125300 | 会计硕士 | 财务管理与金融 | 241 | 83.20 | 81.19 | |
3 | 100580123409305 | 杨欣 | 125300 | 会计硕士 | 管理会计与实务 | 229 | 83.20 | 78.39 | |
4 | 100580123408516 | 张瀚文 | 125300 | 会计硕士 | 企业会计与审计 | 223 | 86.34 | 77.94 | |
5 | 100580411306513 | 齐壮 | 125300 | 会计硕士 | 企业会计与审计 | 227 | 82.64 | 77.76 | |
6 | 100580123409027 | 魏依 | 125300 | 会计硕士 | 企业会计与审计 | 229 | 80.98 | 77.73 | |
7 | 100580211704902 | 董文秀 | 125300 | 会计硕士 | 管理会计与实务 | 227 | 82.28 | 77.65 | |
8 | 100580131003802 | 刘嘉琳 | 125300 | 会计硕士 | 企业会计与审计 | 221 | 85.80 | 77.31 | |
9 | 100580123408014 | 崔鑫宇 | 125300 | 会计硕士 | 财务管理与金融 | 227 | 80.06 | 76.98 | |
10 | 100580123409417 | 曹河月 | 125300 | 会计硕士 | 企业会计与审计 | 217 | 87.30 | 76.82 | |
11 | 100580370705937 | 王坤 | 125300 | 会计硕士 | 企业会计与审计 | 217 | 86.96 | 76.72 | |
12 | 100580130603483 | 刘子琪 | 125300 | 会计硕士 | 企业会计与审计 | 229 | 77.34 | 76.64 | |
13 | 100580214104930 | 康雁欣 | 125300 | 会计硕士 | 企业会计与审计 | 227 | 78.76 | 76.59 | |
14 | 100580414906869 | 杨棚 | 125300 | 会计硕士 | 管理会计与实务 | 217 | 86.22 | 76.50 | |
15 | 100580142104548 | 田金龙 | 125300 | 会计硕士 | 企业会计与审计 | 217 | 85.32 | 76.23 | |
16 | 100580123409411 | 孙明扬 | 125300 | 会计硕士 | 管理会计与实务 | 212 | 88.42 | 75.99 | |
17 | 100580130903667 | 王朝冉 | 125300 | 会计硕士 | 管理会计与实务 | 214 | 86.20 | 75.79 | |
18 | 100580123408815 | 李云乔 | 125300 | 会计硕士 | 企业会计与审计 | 206 | 90.70 | 75.28 | |
19 | 100580131403907 | 杨敬轩 | 125300 | 会计硕士 | 财务管理与金融 | 178 | 90.06 | 68.55 | 士兵计划 |
20 | 100580152304670 | 张馨予 | 125300 | 会计硕士 | 管理会计与实务 | 175 | 86.60 | 66.81 | 少干计划 |
21 | 100580152904691 | 严金苏荣 | 125300 | 会计硕士 | 企业会计与审计 | 180 | 81.78 | 66.53 | 少干计划 |
22 | 100580153204721 | 苏日娜 | 125300 | 会计硕士 | 管理会计与实务 | 167 | 84.70 | 64.38 | 少干计划 |
23 | 100580152304669 | 丰绍杰 | 125300 | 会计硕士 | 财务管理与金融 | 155 | 86.18 | 62.02 | 少干计划 |
非全日制会计硕士(一志愿)拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取 | 拟录取专业 | 研究方向 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 100580123408112 | 王鑫 | 125300 | 会计硕士 | 不区分研究方向 | 242 | 86.22 | 82.33 | |
2 | 100580123409323 | 李天仪 | 125300 | 会计硕士 | 不区分研究方向 | 230 | 89.60 | 80.55 | |
3 | 100580123409414 | 刘玉娇 | 125300 | 会计硕士 | 不区分研究方向 | 226 | 86.56 | 78.70 | |
4 | 100580371506260 | 谢晓涵 | 125300 | 会计硕士 | 不区分研究方向 | 218 | 91.80 | 78.41 | |
5 | 100580123408315 | 张玉波 | 125300 | 会计硕士 | 不区分研究方向 | 215 | 93.06 | 78.08 | |
6 | 100580123408405 | 张悦 | 125300 | 会计硕士 | 不区分研究方向 | 216 | 89.86 | 77.36 | |
7 | 100580142004527 | 徐卓 | 125300 | 会计硕士 | 不区分研究方向 | 219 | 87.46 | 77.34 | |
8 | 100580123407628 | 李锦曦 | 125300 | 会计硕士 | 不区分研究方向 | 210 | 88.20 | 75.46 | |
9 | 100580130903672 | 张晨 | 125300 | 会计硕士 | 不区分研究方向 | 211 | 86.64 | 75.23 | |
10 | 100580123408203 | 王玥琰 | 125300 | 会计硕士 | 不区分研究方向 | 219 | 79.68 | 75.00 | |
11 | 100580123408703 | 任睿 | 125300 | 会计硕士 | 不区分研究方向 | 206 | 89.06 | 74.78 | |
12 | 100580123409019 | 赵琦 | 125300 | 会计硕士 | 不区分研究方向 | 209 | 86.60 | 74.75 | |
13 | 100580342205420 | 程悦 | 125300 | 会计硕士 | 不区分研究方向 | 207 | 86.08 | 74.12 | |
14 | 100580123408409 | 闵雄 | 125300 | 会计硕士 | 不区分研究方向 | 204 | 88.32 | 74.10 |