一、应用经济学复试名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 刘兰青 | 105337414009284 | 355 67 57 110 121 |
|
2 | 王哲 | 104597410010003 | 338 69 58 104 107 |
|
3 | 刘田林 | 100087210003259 | 337 62 68 95 112 |
|
4 | 肖阳 | 100567000102649 | 351 65 55 105 126 |
|
5 | 高情 | 102947100807796 | 336 64 64 84 124 |
|
6 | 李梁栋 | 100017000400184 | 338 75 71 94 98 |
|
7 | 韩明晓 | 106517020104043 | 335 63 58 126 88 |
|
8 | 张婧旭 | 100347228011272 | 348 68 66 105 109 |
|
9 | 许征宇 | 100347228010472 | 341 58 73 111 99 |
|
10 | 贾丹丹 | 103537210001807 | 355 69 55 105 126 |
|
11 | 朱菲 | 103077888880109 | 335 56 60 111 108 |
|
12 | 倪亦奇 | 103537210002968 | 379 59 60 124 136 |
|
13 | 刘卫河 | 100347228012122 | 346 64 60 110 112 |
|
14 | 尚迎超 | 102887500009498 | 375 74 68 100 133 |
|
15 | 赵向阳 | 101837219112787 | 341 74 70 86 111 |
|
16 | 李素侠 | 100367999904995 | 341 57 59 111 114 |
|
17 | 许文博 | 100567001606919 | 357 66 63 96 132 |
|
18 | 王志凯 | 101737280101939 | 347 76 70 98 103 |
|
19 | 高尚 | 100077000009053 | 342 63 60 120 99 |
|
20 | 韩平平 | 100557333305752 | 354 57 68 119 110 |
|
21 | 胡晶晶 | 102467210002986 | 342 67 78 86 111 |
|
22 | 卢梦月 | 100367999905446 | 336 62 69 89 116 |
|
23 | 张彩琳 | 100557333304422 | 340 67 67 114 92 |
|
二、金融硕士复试名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 赵晓龙 | 105117102400798 | 363 58 74 126 105 |
|
2 | 聂爽 | 100367999907015 | 341 69 65 116 91 |
|
3 | 于进超 | 101737243100117 | 341 63 67 95 116 |
|
4 | 吕雅晴 | 104597410090122 | 343 66 56 102 119 |
|
5 | 潘丽莎 | 103537210002594 | 342 68 77 75 122 |
|
6 | 刘超 | 105117102400858 | 343 70 78 71 124 |
|
7 | 吴刻翰 | 100387025100194 | 362 62 67 116 117 |
|
8 | 曹希 | 100707123602011 | 337 60 66 87 124 |
|
9 | 邱瑞瑞 | 100387025100340 | 335 69 72 98 96 |
|
10 | 孙江琪 | 103077888880390 | 350 59 81 87 123 |
|
11 | 曹锐 | 100707123608710 | 335 57 65 85 128 |
|
12 | 张慧琳 | 105117102300392 | 348 67 77 78 126 |
|
13 | 李路垚 | 105327620112938 | 291 56 59 84 92 | 少干 |
14 | 武小杰 | 102697155010249 | 360 62 82 108 108 |
|
15 | 卢韬 | 106517025190251 | 357 62 71 136 88 |
|
16 | 梁亚男 | 107307021009788 | 354 76 72 104 102 |
|
17 | 母波 | 100567000103913 | 340 64 73 105 98 |
|
18 | 刘晨 | 100367999907750 | 339 61 65 116 97 |
|
19 | 于淞楠 | 100567000103917 | 345 70 82 107 86 |
|
20 | 曹杰 | 100557333307303 | 350 61 71 110 108 |
|
21 | 李海娟 | 102847210200280 | 339 63 81 92 103 |
|
22 | 张慧仙 | 106517025100755 | 361 66 81 106 108 |
|
23 | 卢素英 | 106977141335589 | 352 74 78 87 113 |
|
24 | 王会会 | 100387025100173 | 366 59 65 122 120 |
|
25 | 聂蓉 | 103277210500656 | 344 61 78 87 118 |
|
26 | 史鈺鋒 | 103357000914863 | 383 79 62 122 120 |
|
27 | 杨超 | 100367111101054 | 344 72 69 104 99 |
|
28 | 刘叶莎 | 100387025100146 | 341 50 71 100 120 |
|
29 | 徐琪 | 107307021010006 | 339 72 75 73 119 |
|
30 | 姜晓双 | 100387025100183 | 343 57 67 102 117 |
|
31 | 李东宝 | 100367999908589 | 286 50 54 111 71 | 少干 |
32 | 曾邱延 | 100387025100115 | 365 66 73 99 127 |
|
33 | 李晓龙 | 100027111308318 | 369 72 77 113 107 |
|
34 | 陈靓洁 | 102467210004448 | 335 63 81 88 103 |
|
35 | 汪强强 | 100367999907704 | 291 55 51 109 76 | 大学生士兵计划 |
36 | 贺楠 | 106517025190476 | 289 48 81 75 85 | 少干 |
37 | 田文周 | 100707123601922 | 345 59 71 106 109 |
|
38 | 胡志恺 | 100707123608212 | 363 67 75 130 91 |
|
39 | 赵士礼 | 100367999907729 | 336 72 75 110 79 |
|
40 | 高德强 | 102857211207647 | 344 62 64 96 122 |
|
41 | 杨颜铭 | 105327220712700 | 273 62 53 82 76 | 少干 |
42 | 李旭 | 100387025100152 | 342 58 65 102 117 |
|
43 | 周云 | 102867322109107 | 346 65 49 108 124 |
|
44 | 娘毛开 | 106107020200598 | 279 51 63 65 100 | 少干 |
经济学院
2017年3月24日